Lärmaktionsplan 2021
Der Gemeinderat hat am 23.03.2022 den Lärmaktionsplan nach § 47 d) Bundesimmissionsschutzgesetz beschlossen. Auf Grundlage der vom Büro Kurz &Fischer aus Winnenden in Kooperation mit dem Ingenieurbüro Planungsgruppe SSW aus Ludwigsburg erarbeiteten Lärmanalyse wurde auf Grundlage durchgeführter Verkehrsuntersuchungen ein Maßnahmenkatalog erarbeitet, um die Lärmwerte zu reduzieren. Maßgebend ist der Lärmaktionsplan in der Fassung vom 24.03.2022.
Zusammenfassend sind folgende Maßnahmen aufgezeigt:
lfd. Nr. | Straßenzug/ | Maßnahme | Pegelminderung | Bemerkungen | Priorität | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K 1703 Winzerhäuser Straße | Verlängerung | 2,5 dB | -Es handelt sich um Bereiche mit Überschreitungen der Werte von 65 dB(A) tags / 55 dB(A) nachts, z. T. 70 dB(A) tags / 60 dB(A) nachts -Die Abwägung hat ergeben, dass die Maßnahme im Lärmaktionsplan erhalten bleiben soll. | hohe | |
2 | Winzerhausen: Kreuzung K 1617 bis Mundelsheimer Str. ab Lange-Riemen-Weg | Temporeduzierung auf 30 km/h tags und nachts | 2,5 dB | -Es handelt sich um Bereiche mit Überschreitungen der Werte von 59 dB(A) tags / 49 dB(A) nachts (K 1676), bzw. 65 dB(A) tags / 55 dB(A) nachts ( K 1617) -Die Abwägung hat ergeben, dass die Maßnahmen im Lärmaktionsplan erhalten bleiben sollen. | hohe | |
3 | K 1612 Brückenstraße, Talstraße | Temporeduzierung auf 30 km/h tags und nachts | 2,5 dB | -Es handelt sich um Bereiche mit Überschreitungen der Werte von 59 dB(A) tags / 49 dB(A) nachts, teilweise 65 dB(A) tags / 55 dB(A) nachts -Die Abwägung hat ergeben, dass die Maßnahmen im Lärmaktionsplan erhalten bleiben sollen. | hohe | |
4 | L 1115 Bereich Waldstraße bis Kleinaspacher Straße | Temporeduzierung auf 60 km/h tags und nachts | 1 dB | -Es handelt sich um Bereiche mit Überschreitungen der Werte von 65 dB(A) tags / 55 dB(A) nachts, teilweise 70 dB(A) tags / 60 dB(A) nachts -Die Abwägung hat ergeben, dass die Maßnahmen im Lärmaktionsplan erhalten bleiben sollen. -Mittelfristig ist der Austausch in einen lärmmindernden Belag geplant.
| hohe | |
5 | K 1676, | Ausbessern |
| -Das Ausbessern schadhafter Beläge kann zu Pegelminderungen führen. | hohe | |
6 | Kreisstraßen | Förderung passiver Schallschutzmaßnahmen an Gebäuden im Rahmen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes | Keine | Anforderungen an den Lärmschutz ergeben sich aus den Regelwerken der Lärmsanierung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel | mittlere | |
7 | Kleinaspacher Straße | Temporeduzierung auf 30 km/h tags und nachts | 2,5 dB | -Es handelt sich um Bereiche mit Überschreitungen der Werte von 59 dB(A) tags / 49 dB(A) nachts, teilweise 65 dB(A) tags / 55 dB(A) nachts -Diese Maßnahme wurde aufgrund eines Änderungsantrags bei der Gemeinderatssitzung am 23. März 2022 in die Beschlussfassung des Lärmaktionsplans aufgenommen. | hohe |
lfd. Nr. | Straßenzug/ | Maßnahme | Pegelminderung | Bemerkungen | Priorität | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L 1115 | Lückenschluss | bis 5 dB | -Es handelt sich um Bereiche mit Überschreitungen der Werte von 65 dB(A) tags / 55 dB(A) nachts, teilweise 70 dB(A) tags / 60 dB(A) nachts -Lärmschutzwälle/wände sind östlich des Einfahrtsbereichs zur L 1100 in einem Teilbereich unterbrochen. | hohe | |
2 | L 1115 | Einbau eines lärmoptimierten Asphalts | bis ca. 4 dB | -Es handelt sich um Bereiche mit Überschreitungen der Werte von 65 dB(A) tags / 55 dB(A) nachts, teilweise 70 dB(A) tags / 60 dB(A) nachts -Als kurzfristige Maßnahme wird eine Temporeduzierung auf 60 km/h vorgeschlagen -Schalltechnische Wirksamkeit abhängig vom Asphalt | hohe | |
3 | L 1115 | Optimierung aktiver Lärmschutz | bis ca. 5 dB | -Es handelt sich um Bereiche mit Überschreitungen der Werte von 65 dB(A) tags / 55 dB(A) nachts, teilweise 70 dB(A) tags / 60 dB(A) nachts -Optimierung der bereits bestehenden Lärmschutzwände/wälle entlang der L 1115 zur Verbesserung der abschirmenden Wirkung. | hohe | |
4 | L 1100 | Einbau eines lärmoptimierten Asphalts | 3 dB | -Es handelt sich um Bereiche mit Überschreitungen der Werte von 59 dB(A) tags / 49 dB(A) nachts, teilweise 65 dB(A) tags / 55 dB(A) nachts | hohe | |
5 | A 81 | Lärmschutzwand/wall | bis 6 dB | -Für die Errichtung dieser aktiven Lärmschutzmaßnahme ist ein separates Planverfahren durchzuführen. | hohe |
Der Lärmaktionsplan kann während der üblichen Öffnungszeiten des Rathauses Großbottwar eingesehen werden. Jedermann kann den Lärmaktionsplan einsehen und über seinen Inhalt Auskunft verlangen.
Lärmaktionsplan Fassung 24.03.2022
Bei Fragen zum Lärmaktionsplan, wenden Sie sich gerne an Hauptamtsleiterin Frau Trinkner unter 07148/31-13 oder .